| หมวดหมู่ : ด้านวิชาการ | 
| ที่ | รหัสกิจกรรม | กิจกรรม | สถานที่ | เวลา | จำนวน ผู้เข้าประกวด
 | จำนวน กรรมการ
 | รวมผู้เข้าร่วม กิจกรรม
 | 
	| 1 | 010 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารมานิตธำรง (ตึก 9)  ชั้น 2  ห้อง 921 | 09.30-09.50 | 1 | 3 | 4 | 
  
	| 2 | 016 | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ | โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ   ชั้น 1  ห้อง ประชุมบุรีรัตน์ | 09.30-10.30 | 3 | 3 | 6 | 
  
	| 3 | 018 | ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) อาคารนิธิสมบัติ  ชั้น 1  ห้อง วิทยาศาสตร์ 1 | 09.30-10.10 | 2 | 3 | 5 | 
  
	| 4 | 019 | ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารมานิตธำรง (ตึก 9)  ชั้น 2  ห้อง 922 | 09.50-10.10 | 1 | 3 | 4 | 
  
	| 5 | 020 | ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ   ชั้น 3  ห้อง ป.3/1 และ ป.3/2 | 09.30-11.10 | 6 | 3 | 9 | 
  
	| 6 | 021 | ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารมานิตธำรง (ตึก 9)  ชั้น 2  ห้อง 923 | 09.30-09.50 | 1 | 3 | 4 | 
  
	| 7 | 022 | บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ   ชั้น 3  ห้อง ป.3/SCI | 09.30-10.10 | 3 | 3 | 6 | 
  
	| 8 | 026 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ   ชั้น 2  ห้อง ป.4/MATH 2 | 09.30-10.10 | 2 | 3 | 5 | 
  
	| 9 | 028 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารมานิตธำรง (ตึก 9)  ชั้น 2  ห้อง 924 | 09.30-10.30 | 3 | 3 | 6 | 
  
	| 10 | 029 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารมานิตธำรง (ตึก 9)  ชั้น 2  ห้อง 925 | 09.30-10.10 | 2 | 3 | 5 | 
  
	| 11 | 030 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารมานิตธำรง (ตึก 9)  ชั้น 2  ห้อง 925 | 13.30-13.50 | 1 | 3 | 4 | 
  
	| 12 | 033 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) อาคาร 60 ปี  ชั้น 1  ห้อง เขลางค์รัตน์ | 09.30-10.10 | 2 | 3 | 5 | 
  
	| 13 | 036 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารมานิตธำรง (ตึก 9)  ชั้น 3  ห้อง 931 | 10.10-11.30 | 2 | 3 | 5 | 
  
	| 14 | 037 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารมานิตธำรง (ตึก 9)  ชั้น 3  ห้อง 932 | 09.30-09.50 | 1 | 3 | 4 | 
  
	| 15 | 040 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคารเฉลิมพระเกียรติ   ชั้น 1  ห้อง ประชุมแจ่งหัวริน | 09.30-10.50 | 4 | 3 | 7 | 
  
	| 16 | 041 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ | โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคารครองราชย์ 70 ปี  ชั้น 3  ห้อง ป.2/6 | 09.30-13.50 | 9 | 3 | 12 | 
  
	| 17 | 042 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคารครองราชย์ 70 ปี  ชั้น 2  ห้อง ป.1/1 | 09.30-10.50 | 5 | 3 | 8 | 
  
	| 18 | 043 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคารครองราชย์ 70 ปี  ชั้น 4  ห้อง ป.3/6 | 09.30-11.30 | 7 | 3 | 10 | 
  
	| 19 | 044 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคารครองราชย์ 70 ปี  ชั้น 2  ห้อง ป.1/2 | 09.30-10.30 | 3 | 3 | 6 | 
  
	| 20 | 045 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคารครองราชย์ 70 ปี  ชั้น 2  ห้อง ป.1/3 | 09.30-10.50 | 4 | 3 | 7 | 
  
	| 21 | 046 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคารครองราชย์ 70 ปี  ชั้น 2  ห้อง ป.1/4 | 09.30-09.50 | 1 | 3 | 4 | 
  
	| 22 | 047 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ | โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคารครองราชย์ 70 ปี  ชั้น 2  ห้อง ป.1/5 | 09.30-10.50 | 5 | 3 | 8 | 
  
	| 23 | 048 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ | โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคารครองราชย์ 70 ปี  ชั้น 3  ห้อง ป.2/1 | 09.30-09.50 | 1 | 3 | 4 | 
  
	| 24 | 049 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ | โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคารครองราชย์ 70 ปี  ชั้น 3  ห้อง ป.2/2 | 09.30-10.30 | 3 | 3 | 6 | 
  
	| 25 | 051 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ | โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคารครองราชย์ 70 ปี  ชั้น 3  ห้อง ป.2/4 | 09.50-10.30 | 2 | 3 | 5 | 
  
	| 26 | 052 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคารครองราชย์ 70 ปี  ชั้น 4  ห้อง ป.3/2 | 10.50-11.30 | 2 | 3 | 5 | 
  
	| 27 | 053 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารมานิตธำรง (ตึก 9)  ชั้น 3  ห้อง 933 | 09.30-10.10 | 2 | 3 | 5 | 
  
	| 28 | 054 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มานิตธำรง (ตึก 9)  ชั้น 3  ห้อง 935 | 09.30-10.30 | 3 | 3 | 6 | 
  
	| 29 | 055 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มานิตธำรง (ตึก 9)  ชั้น 3  ห้อง 937 | 09.30-10.10 | 2 | 3 | 5 | 
  
	| 30 | 056 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มานิตธำรง (ตึก 9)  ชั้น 3  ห้อง 939 | 09.30-10.10 | 2 | 3 | 5 | 
  
	| 31 | 057 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สมานฉันท์รังสฤษฏ์ (ตึก 8)  ชั้น 2  ห้อง 821 | 09.30-09.50 | 2 | 3 | 5 | 
  
	| 32 | 059 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สมานฉันท์รังสฤษฏ์ (ตึก 8)  ชั้น 3  ห้อง 831 | 09.30-09.50 | 1 | 3 | 4 | 
  
	| 33 | 060 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สมานฉันท์รังสฤษฏ์ (ตึก 8)  ชั้น 3  ห้อง 832 | 09.30-10.10 | 2 | 3 | 5 | 
  
	| 34 | 061 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านวิชาการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สมานฉันท์รังสฤษฏ์ (ตึก 8)  ชั้น 4  ห้อง 843 | 09.50-10.10 | 1 | 3 | 4 | 
  
	| 35 | 063 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สมานฉันท์รังสฤษฏ์ (ตึก 8)  ชั้น 3  ห้อง 834 | 09.30-10.10 | 3 | 3 | 6 | 
  
	| 36 | 065 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารมานิตธำรง (ตึก 9)  ชั้น 3  ห้อง 934 | 09.30-10.10 | 3 | 3 | 6 | 
  
	| 37 | 066 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มานิตธำรง (ตึก 9)  ชั้น 3  ห้อง 936 | 09.30-11.30 | 4 | 3 | 7 | 
  
	| 38 | 067 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มานิตธำรง (ตึก 9)  ชั้น 3  ห้อง 938 | 09.30-10.30 | 3 | 3 | 6 | 
  
	| 39 | 068 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มานิตธำรง (ตึก 9)  ชั้น 3  ห้อง 939 | 11.50-12.10 | 1 | 3 | 4 | 
  
	| 40 | 070 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สมานฉันท์รังสฤษฏ์ (ตึก 8)  ชั้น 2  ห้อง 822 | 09.50-10.10 | 1 | 3 | 4 | 
  
	| 41 | 071 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สมานฉันท์รังสฤษฏ์ (ตึก 8)  ชั้น 3  ห้อง 831 | 13.30-13.50 | 1 | 3 | 4 | 
  
	| 42 | 072 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สมานฉันท์รังสฤษฏ์ (ตึก 8)  ชั้น 3  ห้อง 833 | 09.30-09.50 | 1 | 3 | 4 | 
  
	| 43 | 075 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สมานฉันท์รังสฤษฏ์ (ตึก 8)  ชั้น 4  ห้อง 841 | 09.30-09.50 | 1 | 3 | 4 | 
  
	| 44 | 076 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สมานฉันท์รังสฤษฏ์ (ตึก 8)  ชั้น 4  ห้อง 842 | 09.50-10.10 | 1 | 3 | 4 | 
  
	| 45 | 077 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านวิชาการ | โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคารครองราชย์ 70 ปี  ชั้น 4  ห้อง ป.3/3 | 09.30-10.50 | 4 | 3 | 7 | 
  
	| สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | 114 | 135 | 249 | 
	| หมวดหมู่ : ด้านบริหารจัดการ | 
| ที่ | รหัสกิจกรรม | กิจกรรม | สถานที่ | เวลา | จำนวน ผู้เข้าประกวด
 | จำนวน กรรมการ
 | รวมผู้เข้าร่วม กิจกรรม
 | 
	| 1 | 087 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) อาคารนิธิสมบัติ  ชั้น 2  ห้อง ป.5/1 | 09.30-10.10 | 2 | 3 | 5 | 
  
	| 2 | 093 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารมานิตธำรง (ตึก 9)  ชั้น 2  ห้อง 921 | 09.50-10.30 | 2 | 3 | 5 | 
  
	| 3 | 098 | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ   ชั้น 1  ห้อง ประชุมบุรีรัตน์ | 10.30-10.50 | 1 | 3 | 4 | 
  
	| 4 | 100 | ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) อาคารนิธิสมบัติ  ชั้น 1  ห้อง วิทยาศาสตร์ 2 | 10.10-10.30 | 1 | 3 | 4 | 
  
	| 5 | 101 | ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารมานิตธำรง (ตึก 9)  ชั้น 2  ห้อง 922 | 10.10-10.30 | 1 | 3 | 4 | 
  
	| 6 | 102 | ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ   ชั้น 3  ห้อง ป.3/3 และ ป.3/4 | 09.30-11.50 | 6 | 3 | 9 | 
  
	| 7 | 103 | ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารมานิตธำรง (ตึก 9)  ชั้น 2  ห้อง 923 | 09.50-11.30 | 3 | 3 | 6 | 
  
	| 8 | 104 | บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ   ชั้น 3  ห้อง ป.3/MATH | 10.10-11.30 | 4 | 3 | 7 | 
  
	| 9 | 106 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ   ชั้น 2  ห้อง ป.4/1 ป.4/2 และ ป.4/3 | 09.30-14.50 | 12 | 3 | 15 | 
  
	| 10 | 107 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ   ชั้น 2  ห้อง ป.2/5 | 09.30-10.30 | 3 | 3 | 6 | 
  
	| 11 | 108 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) อาคาร 60 ปี  ชั้น 2  ห้อง ป.4/4 | 10.10-11.30 | 4 | 3 | 7 | 
  
	| 12 | 109 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) อาคาร 60 ปี  ชั้น 3  ห้อง ป.2/1 และ ป.2/2 | 09.30-11.30 | 7 | 3 | 10 | 
  
	| 13 | 110 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารมานิตธำรง (ตึก 9)  ชั้น 2  ห้อง 924 | 11.10-13.50 | 4 | 3 | 7 | 
  
	| 14 | 111 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารมานิตธำรง (ตึก 9)  ชั้น 2  ห้อง 925 | 10.10-11.30 | 2 | 3 | 5 | 
  
	| 15 | 112 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารมานิตธำรง (ตึก 9)  ชั้น 2  ห้อง 925 | 13.50-15.50 | 4 | 3 | 7 | 
  
	| 16 | 116 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) อาคาร 60 ปี  ชั้น 1  ห้อง เขลางค์รัตน์ | 10.30-10.50 | 1 | 3 | 4 | 
  
	| 17 | 117 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารมานิตธำรง (ตึก 9)  ชั้น 3  ห้อง 931 | 09.30-10.10 | 2 | 3 | 5 | 
  
	| 18 | 118 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารมานิตธำรง (ตึก 9)  ชั้น 3  ห้อง 931 | 11.30-14.10 | 4 | 3 | 7 | 
  
	| 19 | 119 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารมานิตธำรง (ตึก 9)  ชั้น 3  ห้อง 932 | 09.50-12.10 | 5 | 3 | 8 | 
  
	| 20 | 122 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคารเฉลิมพระเกียรติ   ชั้น 1  ห้อง ประชุมแจ่งหัวริน | 10.50-11.50 | 3 | 3 | 6 | 
  
	| 21 | 123 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคารครองราชย์ 70 ปี  ชั้น 3  ห้อง ป.2/5 | 13.50-15.10 | 3 | 3 | 6 | 
  
	| 22 | 124 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคารครองราชย์ 70 ปี  ชั้น 2  ห้อง ป.1/1 | 10.50-11.50 | 1 | 3 | 4 | 
  
	| 23 | 125 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคารครองราชย์ 70 ปี  ชั้น 4  ห้อง ป.3/5 | 11.30-14.30 | 4 | 3 | 7 | 
  
	| 24 | 126 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคารครองราชย์ 70 ปี  ชั้น 2  ห้อง ป.1/2 | 10.30-11.30 | 3 | 3 | 6 | 
  
	| 25 | 127 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคารครองราชย์ 70 ปี  ชั้น 2  ห้อง ป.1/3 | 10.50-13.50 | 4 | 3 | 7 | 
  
	| 26 | 129 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคารครองราชย์ 70 ปี  ชั้น 2  ห้อง ป.1/5 | 10.50-11.10 | 1 | 3 | 4 | 
  
	| 27 | 130 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคารครองราชย์ 70 ปี  ชั้น 3  ห้อง ป.2/1 | 09.50-11.10 | 4 | 3 | 7 | 
  
	| 28 | 133 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคารครองราชย์ 70 ปี  ชั้น 4  ห้อง ป.3/1 | 10.30-10.50 | 1 | 3 | 4 | 
  
	| 29 | 135 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารมานิตธำรง (ตึก 9)  ชั้น 3  ห้อง 933 | 10.10-12.10 | 4 | 3 | 7 | 
  
	| 30 | 136 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มานิตธำรง (ตึก 9)  ชั้น 3  ห้อง 935 | 11.10-11.30 | 2 | 3 | 5 | 
  
	| 31 | 137 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มานิตธำรง (ตึก 9)  ชั้น 3  ห้อง 937 | 10.10-14.10 | 6 | 3 | 9 | 
  
	| 32 | 138 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มานิตธำรง (ตึก 9)  ชั้น 3  ห้อง 939 | 10.10-10.30 | 1 | 3 | 4 | 
  
	| 33 | 139 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สมานฉันท์รังสฤษฏ์ (ตึก 8)  ชั้น 2  ห้อง 821 | 10.10-10.30 | 1 | 3 | 4 | 
  
	| 34 | 140 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สมานฉันท์รังสฤษฏ์ (ตึก 8)  ชั้น 2  ห้อง 822 | 09.30-09.50 | 1 | 3 | 4 | 
  
	| 35 | 141 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สมานฉันท์รังสฤษฏ์ (ตึก 8)  ชั้น 3  ห้อง 831 | 09.30-11.30 | 3 | 3 | 6 | 
  
