รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก
|
| ที่ | รหัสกิจกรรม | รายการประกวด | สถานที่ | วันที่ | เวลา | หมายเหตุ |
| 1 | 001 | ข้าราชการพลเรือนสามัญยอดเยี่ยม (สพฐ.) ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 2 | 002 | ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม (สพฐ.) ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 3 | 003 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ |
|
|||
| 4 | 004 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 5 | 005 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ | โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ห้องประชุมรัตนินทร์สโรช | 5 พ.ย. 2559 | 09.40-10.00 | - |
| 6 | 006 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ | โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ห้องประชุมรัตนินทร์สโรช | 5 พ.ย. 2559 | 10.00-10.10 | - |
| 7 | 007 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ห้องประชุมรัตนินทร์สโรช | 5 พ.ย. 2559 | 10.30-10.40 | - |
| 8 | 008 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 9 | 009 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 10 | 010 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ | โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ชั้น 2 แถว A | 5 พ.ย. 2559 | 09.30 - 12.00 | - |
| 11 | 011 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ | โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ชั้น 2 แถว A ห้อง | 5 พ.ย. 2559 | 09.30 - 12.00 | - |
| 12 | 012 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ | โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ อาคารวชิรารัศมิ์ทีปังกร ชั้น 2 ห้อง ประชุม |
17 พ.ย. 2559 ลำดับที่ 1 - 1 |
9.00 - 12.00 | - |
| 13 | 013 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ |
|
|||
| 14 | 014 | ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ | โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ห้องประชุมรัตนินทร์สโรช | 5 พ.ย. 2559 | 09.40-09.50 | - |
| 15 | 015 | ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 16 | 016 | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 17 | 017 | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 18 | 018 | ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 19 | 019 | ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 20 | 020 | ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ห้องประชุมรัตนินทร์สโรช | 5 พ.ย. 2559 | 09.40-10.00 | - |
| 21 | 021 | ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 22 | 022 | บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 23 | 023 | บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 24 | 024 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ | โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ห้องประชุมรัตนินทร์สโรช | 5 พ.ย. 2559 | 09.40-11.20 | - |
| 25 | 025 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ | โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ห้องประชุมรัตนินทร์สโรช | 5 พ.ย. 2559 | 09.40-10.20 | - |
| 26 | 026 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ห้องประชุมรัตนินทร์สโรช | 5 พ.ย. 2559 | 09.40-10.00 | - |
| 27 | 027 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ห้องประชุมรัตนินทร์สโรช | 5 พ.ย. 2559 | 09.40-10.00 | - |
| 28 | 028 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 29 | 029 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ | โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ชั้น 2 แถว B | 5 พ.ย. 2559 | 09.30 - 12.00 | - |
| 30 | 030 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ | โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ชั้น 2 แถว C | 5 พ.ย. 2559 | 09.30 - 12.00 | - |
| 31 | 031 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ | โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ อาคารวชิรารัศมิ์ทีปังกร ชั้น 2 ห้อง ประชุม |
17 พ.ย. 2559 ลำดับที่ 1 - 1 |
9.00 - 12.00 | - |
| 32 | 032 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 33 | 033 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 34 | 034 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 35 | 035 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 36 | 036 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ | โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ชั้น 2 แถว D | 5 พ.ย. 2559 | 09.30 - 12.00 | - |
| 37 | 037 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ | โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ชั้น 2 แถว E | 5 พ.ย. 2559 | 09.30 - 12.00 | - |
| 38 | 038 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ | โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ อาคารวชิรารัศมิ์ทีปังกร ชั้น 2 ห้อง ประชุม |
17 พ.ย. 2559 ลำดับที่ 2 - 2 |
9.00 - 12.00 | - |
| 39 | 039 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 40 | 040 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ โดมข้างห้องประชุมรัตนินทร์สโรช | 5 พ.ย. 2559 | 09.40-10.00 | - |
| 41 | 041 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ | โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ โดมข้างห้องประชุมรัตนินทร์สโรช | 5 พ.ย. 2559 | 09.40-10.20 | - |
| 42 | 042 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ โดมข้างห้องประชุมรัตนินทร์สโรช | 5 พ.ย. 2559 | 09.40-10.40 | - |
| 43 | 043 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ โดมข้างห้องประชุมรัตนินทร์สโรช | 5 พ.ย. 2559 | 09.40-10.00 | - |
| 44 | 044 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ โดมข้างห้องประชุมรัตนินทร์สโรช | 5 พ.ย. 2559 | 09.40-10.00 | - |
| 45 | 045 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ โดมข้างห้องประชุมรัตนินทร์สโรช | 5 พ.ย. 2559 | 09.40-09.50 | - |
| 46 | 046 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ โดมข้างห้องประชุมรัตนินทร์สโรช | 5 พ.ย. 2559 | 09.50-10.10 | - |
| 47 | 047 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ โดมข้างห้องประชุมรัตนินทร์สโรช | 5 พ.ย. 2559 | 09.40-10.30 | - |
| 48 | 048 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ | โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ โดมข้างห้องประชุมรัตนินทร์สโรช | 5 พ.ย. 2559 | 09.40-10.10 | - |
| 49 | 049 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ โดมข้างห้องประชุมรัตนินทร์สโรช | 5 พ.ย. 2559 | 10.20-10.30 | - |
| 50 | 050 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 51 | 051 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ | โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ โดมข้างห้องประชุมรัตนินทร์สโรช | 5 พ.ย. 2559 | 10.00-10.20 | - |
| 52 | 052 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 53 | 053 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ | โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ชั้น 2 แถว A | 5 พ.ย. 2559 | 13.00 - 13.15 | - |
| 54 | 054 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 55 | 055 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ชั้น 2 แถว D | 5 พ.ย. 2559 | 13.00 - 13.15 | - |
| 56 | 056 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ชั้น 2 แถว I | 5 พ.ย. 2559 | 13.00 เป็นต้นไป | - |
| 57 | 057 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 58 | 058 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ชั้น 2 แถว F | 5 พ.ย. 2559 | 09.30 - 12.00 | - |
| 59 | 059 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ | โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ชั้น 2 แถว G | 5 พ.ย. 2559 | 13.00 เป็นต้นไป | - |
| 60 | 060 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 61 | 061 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 62 | 062 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 63 | 063 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 64 | 064 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 65 | 065 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ | โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ชั้น 2 แถว B | 5 พ.ย. 2559 | 13.00 - 13.45 | - |
| 66 | 066 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ชั้น 2 แถว C 4-6 | 5 พ.ย. 2559 | 13.45 -14.30 | - |
| 67 | 067 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ชั้น 2 แถว F | 5 พ.ย. 2559 | 13.00 - 13.45 | - |
| 68 | 068 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ชั้น 2 แถว J | 5 พ.ย. 2559 | 13.00 เป็นต้นไป | - |
| 69 | 069 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ชั้น 2 แถว H | 5 พ.ย. 2559 | 09.30 - 12.00 | - |
| 70 | 070 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ชั้น 2 แถว F | 5 พ.ย. 2559 | 09.30 - 12.00 | - |
| 71 | 071 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ | โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ชั้น 2 แถว H | 5 พ.ย. 2559 | 13.00 เป็นต้นไป | - |
| 72 | 072 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ | โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ชั้น 2 แถว G | 5 พ.ย. 2559 | 09.30 - 12.00 | - |
| 73 | 073 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านวิชาการ | โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ชั้น 2 แถว K | 5 พ.ย. 2559 | 09.30 - 12.00 | - |
| 74 | 074 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 75 | 075 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 76 | 076 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ชั้น 2 แถว I | 5 พ.ย. 2559 | 09.30 - 12.00 | - |
| 77 | 077 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านวิชาการ | โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ชั้น 2 แถว K | 5 พ.ย. 2559 | 09.30 - 12.00 | - |
| 78 | 078 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการมองเห็น) ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 79 | 079 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านวิชาการ | โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ อาคารวชิรารัศมิ์ทีปังกร ชั้น 2 ห้อง ประชุม |
17 พ.ย. 2559 ลำดับที่ 1 - 1 |
9.00 - 12.00 | - |
| 80 | 080 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน) ด้านวิชาการ | โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ อาคารวชิรารัศมิ์ทีปังกร ชั้น 2 ห้อง ประชุม |
17 พ.ย. 2559 ลำดับที่ 1 - 1 |
09.00-12.00 | - |
| 81 | 081 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ) ด้านวิชาการ | โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ อาคารวชิรารัศมิ์ทีปังกร ชั้น 2 ห้อง ประชุม |
17 พ.ย. 2559 ลำดับที่ 1 - 1 |
9.00-12.00 | - |
| 82 | 082 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ |
|
- |